TALLER
Para los siguientes ejemplos, realice un analisis que le permita asignar los identificadores necesarios de acuerdo a los datos, clasificandolos según el tipo de valor o dato que almacenará. Indique cuales datos son variables y cuales constantes. Presente la declaración de variables:
1. 1.Se requiere controlar la atención de pacientes en un centro médico, el director nos indica que los datos que se solicita a cada paciente son: No. Documento de identidad, tipo de documento, Apellidos y Nombres, dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, sexo, valor consulta, edad, si esta afiliado a EPS o no, estado civil.
Tipo de Dato | Identificador | Comentario |
CADENA | Ape_nombre | // Ape_nombre es una variable que es el apellido y nombre de la persona. |
CADENA | N_identi | // N_identi es una variable que es el numero de identificación de la persona. |
CADENA | Dire | // Dire es una variable que es la dirección de la persona. |
CADENA | Tele | // Tele es una variable que es el número de teléfono de la persona. |
CARÁCTER | Fe_naci | // fena_naci es una variable que es la fecha de nacimiento de la persona. |
CARÁCTER | sex | // sex es una variable que es el sexo de la persona ‘’ f’’ femenino o ‘’m’’ masculino. |
REAL | V_cons | // v_cons es una variable que es el valor de la consulta de la persona. |
ENTERO | ed | // ed es una variable que es la edad de la persona . |
CARÁCTER | Afi_eps | // Afi_eps es una variable que es la afiliación a la eps de la persona. |
CARÁCTER | Est_civ | // Est_civ es una variable que es el estado civil de la persona. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario